Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать | 
| Диагностика | Бесплатно | Заказать | 
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать | 
| Замена стекла экрана | 800 руб. | Заказать | 
| Замена аккумулятора | 660 руб. | Заказать | 
| Замена корпуса | 810 руб. | Заказать | 
| Замена кнопок | 910 руб. | Заказать | 
| Замена задней крышки | 910 руб. | Заказать | 
| Замена задней камеры | 1010 руб. | Заказать | 
| Замена передней камеры | 1010 руб. | Заказать | 
| Восстановление после воды | 1410 руб. | Заказать | 
| Замена разъема питания | 960 руб. | Заказать | 
| Замена микрофона | 960 руб. | Заказать | 
| Замена динамиков | 810 руб. | Заказать | 
| Замена тачскрина | 800 руб. | Заказать | 
| Замена аудио разъема | 810 руб. | Заказать | 
| Замена модуля | 1010 руб. | Заказать | 
| Замена системной платы | 1110 руб. | Заказать | 
| Замена дисплея | 800 руб. | Заказать | 
| Восстановление данных | 1510 руб. | Заказать | 
| Замена контроллера питания | 910 руб. | Заказать | 
| Замена слота SIM карты | 1010 руб. | Заказать | 
| Замена флеш памяти | 660 руб. | Заказать | 
| Восстановление данных | 560 руб. | Заказать | 
| Замена аудиокодека | 910 руб. | Заказать | 
| Замена GSM | 610 руб. | Заказать | 
| Замена вибромотора | 860 руб. | Заказать | 
| Русификация | 960 руб. | Заказать | 
| Отвязка от аккаунта | 660 руб. | Заказать | 
| Ультразвуковая чистка | 560 руб. | Заказать | 
| Замена сканера отпечатка пальца | 860 руб. | Заказать | 
| Замена шлейфов кнопок | 760 руб. | Заказать | 
| Замена материнской платы | 610 руб. | Заказать | 
| Замена процессора | 610 руб. | Заказать | 
| Замена GPS | 610 руб. | Заказать | 
| Ремонт модуля Wi-Fi | 660 руб. | Заказать | 
Общие характеристики
| Диагональ | 5.5 дюйм. | 
| Размер изображения | 1920x1080 | 
| Память | 128 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | 
| Количество камер | 1 | 
| Разрешения камер | 13 МП | 
| Диафрагма | F/2.70 | 
| Процессор | Intel Atom Z3580, 2300 МГц | 
| Количество ядер процессора | 4 | 
| SIM-карт | 2 | 
| Версия ОС | Android 5.0 | 
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 | 
| Частота кадров видео | 30 кадров/с | 
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC | 
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч | 
| Размеры (ШxВxТ) | 78.84x158.9x11.95 мм | 
| Вес | 185 г | 
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!