Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать | 
| Диагностика | Бесплатно | Заказать | 
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать | 
| Замена стекла экрана | 800 руб. | Заказать | 
| Замена аккумулятора | 660 руб. | Заказать | 
| Замена корпуса | 810 руб. | Заказать | 
| Замена кнопок | 910 руб. | Заказать | 
| Замена задней крышки | 910 руб. | Заказать | 
| Замена задней камеры | 1010 руб. | Заказать | 
| Замена передней камеры | 1010 руб. | Заказать | 
| Восстановление после воды | 1410 руб. | Заказать | 
| Замена разъема питания | 960 руб. | Заказать | 
| Замена микрофона | 960 руб. | Заказать | 
| Замена динамиков | 810 руб. | Заказать | 
| Замена тачскрина | 800 руб. | Заказать | 
| Замена аудио разъема | 810 руб. | Заказать | 
| Замена модуля | 1010 руб. | Заказать | 
| Замена системной платы | 1110 руб. | Заказать | 
| Замена дисплея | 800 руб. | Заказать | 
| Восстановление данных | 1510 руб. | Заказать | 
| Замена контроллера питания | 910 руб. | Заказать | 
| Замена слота SIM карты | 1010 руб. | Заказать | 
| Замена флеш памяти | 660 руб. | Заказать | 
| Восстановление данных | 560 руб. | Заказать | 
| Замена аудиокодека | 910 руб. | Заказать | 
| Замена GSM | 610 руб. | Заказать | 
| Замена вибромотора | 860 руб. | Заказать | 
| Русификация | 960 руб. | Заказать | 
| Отвязка от аккаунта | 660 руб. | Заказать | 
| Ультразвуковая чистка | 560 руб. | Заказать | 
| Замена сканера отпечатка пальца | 860 руб. | Заказать | 
| Замена шлейфов кнопок | 760 руб. | Заказать | 
| Замена материнской платы | 610 руб. | Заказать | 
| Замена процессора | 610 руб. | Заказать | 
| Замена GPS | 610 руб. | Заказать | 
| Ремонт модуля Wi-Fi | 660 руб. | Заказать | 
Общие характеристики
| Диагональ | 6.4 дюйм. | 
| Размер изображения | 2340x1080 | 
| Память | 512 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 12 Гб | 
| Количество камер | 2 | 
| Разрешения камер | 48 МП, 13 МП | 
| Диафрагма | F/1.79 | 
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 855, 2840 МГц | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| SIM-карт | 2 | 
| Версия ОС | Android 9.0 | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 | 
| Частота кадров видео | 60 кадров/с | 
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC | 
| Время работы в режиме разговора | 33 ч | 
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч | 
| Размеры (ШxВxТ) | 75.44x159.1x9.1 мм | 
| Вес | 190 г | 
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!